一、人员组成:卫生检验与检疫学系现有6人:梅勇、赵琴、郭振中、柳赟昊、
李诚予、江明頔,其中教授1人,副教授2人,讲师3人。
二、科研工作:主要从事于环境中有害物质的检测与危害评价研究。近年发表SCI论文二十余篇科研论文,各类科研项目二十五项。
科研项目简介
项目名称 | 项目来源 |
基于光镊辅助荧光成像和发光限域型808nm激发上转换FRET纳米探针标记的单细胞分析方法研究 | 国家自然科学基金青年基金项目 (21904102) |
基于花粉固相萃取和稳定同位素标记的LC-MS/MS方法在尿样中多种苯系物代谢产物同时检测的应用 | 国家自然科学基金青年基金项目(81903366) |
磁性混合模式萃取介质的制备及其在尿液中多种苯系物代谢产物同时检测的应用 | 湖北省自然科学基金青年项目(2018CFB202) |
SPAG6调控AP-1信号通路参与除草剂西玛津诱导的小鼠生精细胞凋亡 | 湖北省自然科学基金青年项目(2018CFB114) |
Spag6L在精子发生中的作用机制研究 | 湖北省教育厅(Q20181105) |
基于花粉固相萃取的TDI职业接触人群尿样和血浆中代谢产物检测方法的创制与应用 | 职业危害识别与控制湖北省重点实验室开放基金(OHIC2017Y03) |
湖北省“厕所革命”无害化评估 | 湖北省疾病预防控制中心 |
鄂州市“厕所革命”验收技术服务 | 鄂州市爱卫办 |
湖北大冶重金属高风险区人群健康监测 | 环境保护部科研计划项目(21111011101EHSM2019) |
2019年职业卫生体系创建及危害因素检测 | 湖北电科院国网湖北电科院 |
《湖北省基本医疗卫生与健康促进条例》立法研究 | 湖北省卫生健康委员会(BT-16180296-182939) |
湖北大冶重金属高风险区人群健康监测 | 环境保护部科研计划项目(21111011101EHSM2018) |
湖南花垣环境健康风险哨点监测(内负荷水平监测) | 环境保护部科研计划项目(21111011101EHSM2018-1) |
《汽车制造业噪声控制关键技术及示范工程应用项目》合作技术服务 | 横向课题 |
湖北电力系统职业卫生体系构建 | 横向课题 |
武汉市企业职业危害及肌肉骨骼疾患调查技术服务 | 横向课题 |
职业卫生技术服务机构信用等级评定办法和信息公开办法验证测试 | 横向课题 |
武汉市职业病防治院东西湖区职业卫生调查技术服务 | 横向课题, |
武汉市重点职业病监测工人职业健康监护资料数据库建立与分析评价 | 横向课题 |
武汉市接触职业病危害因素工人职业健康监护资料数据库建立与分析评价 | 横向课题 |
武汉沌口经济技术开发区职业卫生基线调查技术服务 | 横向课题 |
荆门石化噪声作业工人听损控制与个体听力保护技术研究 | 横向课题 |
尿中丙酮的测定方法 | 卫生部科研项目计划卫生标准制订项目(20130207) |
尿中丙酮生物接触限值 | 卫生部科研项目计划卫生标准制订项目(20130208) |
省职业卫生现状调查及监管关键控制技术 | 横向课题 |
三、教学工作:主要承担《空气理化检验》《生物材料检验》《实验室安全与管理》《水质理化检验》《卫生检验与检疫导论》《卫生检疫学》《病毒学检验》《仪器分析》《职业卫生检测技术》《卫生微生物检验》等课程的本科教学任务,和《循证医学》《卫生检验与检疫》等课程的研究生教学任务。
教学研究项目及成果
项目名称 | 项目来源 |
第四届全国大学生生命科学创新创业大赛指导教师一等奖 | 教育部高等学校生物技术、生物工程类专业教学指导委员会 |
首届“人卫杯”全国高等学校卫生检验与检疫专业青年教师教学授课竞赛二等奖 | 教育部高等医学技术类业教学指导委员会 |
新形势下基于公共卫生实践能力培养的实验教学改革与实践; | 全国信誉网投平台校级教学成果奖 |
“双一流”背景下的公共卫生与预防医学实验室建设与综合管理模式探索 | 全国信誉网投平台校级教研项目 |
毒理学基础实验教程 | 湖北科学技术出版社 |
卫生检验检疫实验教程:卫生理化检验分册 | 人民卫生出版社 |
四、联系人: 赵琴,happyhaber@163.com